किंमत, शिपिंग, वेळेवर पेमेंट
| ओईओ.एनओ | ०००९९७०९१२ |
| पॅकिंग | बॉक्स/न्यूट्रल पॅकिंग |
| रंग | सानुकूलित |
| सुसंगत वाहने | हेवी ड्युटी वाहने |
| हमी | १ वर्ष |
| अर्ज | ट्रक ब्रेक सिस्टम |
| गुणवत्ता | १००% तपासलेले |
| ०००९९७०९१२ | ४७२१७३७००० | ०००९९७०७१२ | 0049979036 | ००१९९७८५३६ |
| ००३९९७११३६ | ४७२१७२६००० | 0049975536 | ००४९९७९३३६ | 0059971236 |
| ४७२०७०६३९० | ए००३९९७१४३६ | ४७२१७२६२०० | ए०००४२०६०७१ | ४७२१७०६१६० |
| ए००४९९७८९३६ | ४७२१७१७००० | ए००४९९७९२३६ | ४७२१७०७००० | ए००४९९७४९३६ |
| ए००४९९७९१३६ | ४७२०७०६००० | ००३९९७५३३६ | 0049979036 | ००१९९७८५३६ |
| ००३९९७११३६ | ८९१००००३८९४ | ४७२१७०६००० | ए००३४३१५९०६ | ४७२०७२६३७० |
| 0049978536 | 0059971136 | ४७२०७२६३९० | ए६६४४२९७०८२ | ४७२२५००००० |
| ए००२१४०६१६० | ४७२२५०००७० | ए००४४३११३८१ | ४७२२५०००५० | ०००७६००३७८ |
| ए०००७६३२५५२००८० | ८६३३१०१००० | ४७२०१७४८०० | ए०००७६००२७८ | ४७२०१७४८१० |
| ०००७६०११७८ | ०००४२०४९७१ | ०००४२०४०७१ | ९४५२६०१४५७ | ९४५२६००००५७ |
| ए९४५२६०१९५७ | ९७०२६०११५७ | ए००१२६०४६६३ | ४७२४०००७०० | ००१२६०४८६३ |
| ४२१३५१०७०० | ४७२४००००१२ | ००२५४०३९९ | ४४२२३०२२२१ | ४२१३५०९२३२ |
| ००२५४०३७९७ | ४४२२३१२२२१ | ४२१३५०९२४२ | ००२५४०३८९७ | ४४२२३२५२२१ |
| ४७२२६०००५० | ए९४७२६००५६३ | ए९४५२६४२१२७ | ए५४१०५६०३०४ | ए५४१०५००३७० |
| ए००४४३१०३०६ | ४४२००२५२२१ | ९७५००९००१० | ००२२६०२९५७ | ००२२६०२४५ |
| ए००४९९७८२३६ | ४७२१७६३१६० | एक्स८८८०८४४ | ए००२२६०४७५७ | २०५२५८९७ |
| १०१००७९ | ००१२६०२६५७ | ए९४५२६०००५७ | ०५०१२२११६१ | १०२५५६६ |
| ए९४५२६०१९५७ | ए०००९९७३३१२ | ०००९९७३७१२ | ४७२१७३००१० | ए०००९९७३५१२ |
| ४७२१७०००१० | ए०००९९७३६१२ | ४७२१७००८०० | ए०००९९७५२१२ | ०००९९७३८१२ |
| ४७२१७२९०१० | ए९४७२६००५५७ | ए९४७२६००७५७ | 0022609563 | ४२१३५२०८२० |
| ४२१३५००८७० | ४२१३५००८३० | ४२१३५००८५० | ००२२६००८६३ | 0032602163 |
| ९३०२६००१६३ | ४२१३५००८८० | ४२१३५००८१० | ४२१३५००८२० | ४२१३५००८४० |
| ४२१३५००८६० | ००१२६०८१६३ | ००२२६०१०६३ | 0022608563 | 0032602063 |
| ०००९९७०३१२ | ४७२१७०६३७० |
लागणारा वेळ:
| संख्या (नग) | १-५०० | ५०१-२००० | २००० |
| लागणारा वेळ (दिवस) | 15 | 30 | वाटाघाटी करायच्या आहेत |
स्वीकृत वितरण अटी:
FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES;
स्वीकारलेले पेमेंट चलन:
USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
स्वीकृत पेमेंट प्रकार:
टी/टी, एल/सी, डी/पीडी/ए, मनीग्राम, क्रेडिट कार्ड, पेपल, वेस्टर्न युनियन, रोख, एस्क्रो;
मर्सिडीज-बेंझ ट्रकमध्ये विविध प्रणाली नियंत्रित करण्यासाठी अनेक प्रकारचे सोलेनोइड व्हॉल्व्ह वापरले जातात. या सोलेनोइड व्हॉल्व्हमध्ये ब्रेक व्हॉल्व्ह, हवेच्या दाबाचे सेन्सर, एक्झॉस्ट व्हॉल्व्ह आणि हायड्रॉलिक प्रणालीमधील कंट्रोल व्हॉल्व्ह यांचा समावेश असू शकतो. या सोलेनोइड व्हॉल्व्हना सामान्यतः ट्रकच्या विद्युत प्रणालीद्वारे वीजपुरवठा केला जातो आणि व्हॉल्व्ह उघडण्याची व बंद होण्याची क्रिया नियंत्रित करण्यासाठी ते कॉइलद्वारे निर्माण होणाऱ्या चुंबकीय क्षेत्राचा वापर करतात.
विशेषतः, मर्सिडीज-बेंझ ट्रकसाठीच्या सोलेनोइड व्हॉल्व्हमध्ये खालील प्रकारांचा समावेश असू शकतो:
ब्रेक व्हॉल्व्ह: एअर ब्रेक सिस्टीम नियंत्रित करण्यासाठी वापरला जातो, ज्यामध्ये ब्रेक प्रेशर ॲडजस्टमेंट, ब्रेक पाईपलाईन स्विचिंग इत्यादींचा समावेश होतो;
एक्झॉस्ट व्हॉल्व्ह: इंजिनच्या एक्झॉस्ट सिस्टीमवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि बाहेर पडणाऱ्या हवेच्या प्रवाहाचा दाब व तीव्रता नियंत्रित करण्यासाठी वापरला जातो;
हवेच्या दाबाचा सेन्सर: प्रणालीचे सामान्य कार्य सुनिश्चित करण्यासाठी हवेच्या दाब प्रणालीच्या दाबाचे निरीक्षण आणि नियंत्रण करण्यासाठी वापरला जातो;
हायड्रॉलिक कंट्रोल व्हॉल्व्ह: ट्रकच्या हायड्रॉलिक सिस्टीममधील प्रवाह नियंत्रित करण्यासाठी, तसेच हायड्रॉलिक दाब आणि प्रवाहाचे नियमन करण्यासाठी वापरला जातो.













