किंमत, शिपिंग, वेळेवर पेमेंट
| पॅकिंग | बॉक्स/न्यूट्रल पॅकिंग |
| रंग | सानुकूलित |
| सुसंगत वाहने | हेवी ड्युटी वाहने |
| साहित्य | कास्टिंग |
| हमी | १ वर्ष |
| अर्ज | ट्रक ब्रेक सिस्टम |
| गुणवत्ता | १००% तपासलेले |
लागणारा वेळ:
| संख्या (नग) | १-५०० | ५०१-२००० | २००० |
| लागणारा वेळ (दिवस) | 15 | 30 | वाटाघाटी करायच्या आहेत |
स्वीकृत वितरण अटी:
FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES;
स्वीकारलेले पेमेंट चलन:
USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
स्वीकृत पेमेंट प्रकार:
टी/टी, एल/सी, डी/पीडी/ए, मनीग्राम, क्रेडिट कार्ड, पेपल, वेस्टर्न युनियन, रोख, एस्क्रो;
| आर८०२००२ | आर८०२००३ | आर८०२००० | आर८०२००१ | आर८०२०३२ | आर८०२०३३ |
| आर८०२०३० | आर८०२०३१ | आर८०१००१ | आर८०२०२२ | आर८०२०२३ | आर८०२०२० |
| आर८०२०२१ | आर८०२०४८ | आर८०२०४९ | आर८०२०४२ | आर८०२०४३ | आर८०२०४० |
| आर८०२०४१ | आर८०१००४ | आर८०२०६२ | आर८०२०६३ | आर८०२०६० | आर८०२०६१ |
| आर८०१००२ | आर८०२०५२ | आर८०२०५३ | आर८०२०५० | आर८०२०५१ | आर८०१००३ |
| आर८०२०७२ | आर८०२०७३ | आर८०२६५६ | आर८०२६५७ | आर८०२०७० | आर८०२०७१ |
| आर८०२०७४ | आर८०२०७५ | आर८०२२६२ | आर८०२२६३ | आर८०२२६० | आर८०२२६१ |
| आर८०२२८० | आर८०२२८१ | आर८०२३०० | आर८०२३०१ | आर८०२२९२ | आर८०२२९३ |
| आर८०२२९० | आर८०२२९१ | आर८०२३१० | आर८०२३११ | आर८०२३२० | आर८०२३२१ |
| आर८०२३१६ | आर८०२३१७ | आर८०१०४१ | आर८०२६४४ | आर८०२६४५ | आर८०२३३२ |
| आर८०२३३३ | आर८०१०४३ | आर८०२६६६ | R802667 | आर८०१०४० | आर८०२३५४ |
| R802355 | आर८०१०४२ | आर८०२३५६ | आर८०२३५७ | आर८०१०४४ | आर८०१०४८ |
| आर८०२३६१ | आर८०१०४५ | आर८०२३७१ | आर८०२३८२ | आर८०२३८३ | R802380 |
| आर८०२३८१ | आर८०२४०२ | आर८०२४०३ | आर८०२४०० | आर८०२४०१ | आर८०२४१२ |
| आर८०२४१३ | आर८०२४१४ | आर८०२४१५ | आर८०१०७७ | आर८०२४१६ | आर८०२४१७ |
| आर८०२४३० | आर८०२४३१ | आर८०१०७० | आर८०२४२२ | आर८०२४२३ | आर८०२४२० |
| आर८०२४२१ | आर८०२४४० | आर८०२४४१ | आर८०१०७९ | आर८०२४४४ | आर८०२४४५ |
| आर८०१०७२ | आर८०२४४६ | आर८०२४४७ | आर८०१०७३ | आर८०२६४८ | आर८०२६४९ |
| आर८०२६८४ | आर८०२६८५ | आर८०१०८० | आर८०२४६३ | आर८०२४६२ | आर८०१०७१ |
| आर८०२४८६ | आर८०२४८७ | आर८०१०७४ | आर८०२४९० | आर८०२४९१ | आर८०१०७५ |
| आर८०२५१२ | आर८०२५१३ | आर८०२६११ | आर८०२६१० | आर८०११०१ | आर८०२६१६ |
| आर८०२६१७ | आर८०११०० | आर८०२६२१ | आर८०२६२० | आर८०११०२ | आर८०२६३१ |
| आर८०२६३० |
उत्पादनाचे वर्णन
स्वयंचलित स्लॅक ॲडजस्टर
महामार्गावरील, मालवाहतुकीच्या आणि व्यावसायिक वापरासाठी असलेले ऑटोमॅटिक स्लॅक ॲडजस्टर (ASA) कमी अंतरात थांबण्याची सोय देते आणि ब्रेक लायनिंगचे आयुष्य वाढवते. मजबूत आणि विश्वासार्ह बनवलेले, उद्योगातील सर्वात हलके ऑटोमॅटिक स्लॅक ॲडजस्टर पेलोड क्षमता वाढवून आणि कॅमशाफ्ट ब्रॅकेटचे आयुष्य वाढवून ब्रेकची कार्यक्षमता वाढवते. हे उद्योगातील एकमेव ASA आहे जे चेंबर स्ट्रोकवर ॲडजस्ट होते आणि ट्रकच्या खाली वारंवार ब्रेक ॲडजस्टमेंट करण्याची गरज दूर करून देखभालीचा खर्च कमी करते.
वैशिष्ट्ये आणि फायदे
कमी हलणारे भाग असलेली पुल-पॉल रचना, ज्यामुळे देखभाल सोपी होते आणि टिकाऊपणा व विश्वसनीयता वाढते.
पूर्णपणे सीलबंद रचनेमुळे दूषित होण्यास प्रतिबंध होतो, ज्यामुळे घटकांचे आयुष्य वाढते.
रॅचेट-प्रकारची ॲडजस्टर यंत्रणा अंतर्गत झीज कमी करते आणि विश्वसनीयता वाढवते.
स्वयंपूर्ण रचनेमुळे स्थापना सोपी होते आणि विशेष अर्थिंग स्ट्रॅप्सची गरज भासत नाही.



















